产品中心
Product Center
热门搜索:
ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗测试仪
3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI测试系统
MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信号示波器
SDS1122E+鼎阳SDS1122E+数字示波器
ME-2SYQ-2型淬火介质冷却特性测试仪
UT89X/UT89XD优利德UT89X/D系列专业NCV数字式万用表
UTG932/UTG962优利德UTG932/UTG962函数任意波形发生器
E8900A德力 5G NR 信号分析仪
UT890C/D/C+/D+优利德UT890C/D/C+/D+数字万用表
DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 数字示波器
UTP1306S优利德UTP1306S系列直流稳压电源
AN1640H/AN1651H艾诺Ainuo AN1640系列智能安规测试仪
UTD7072BG/UTD7102BG优利德UTD7072BG/UTD7102BG数字存储示波器
EDX6600多功能RoHs卤素元素测试仪
艾诺 AN87310艾诺Ainuo AN87310 高精度单相功率计
CS-200CS-200美能达色彩亮度计
当前位置:首页
产品中心
万用表&功率计&测温仪
7.利利普
D33/B33+/B35T+/B41T+利利普D33/B33+/B35T+/B41T+蓝牙数字万用表





产品简介
利利普D33/B33+/B35T+/B41T+蓝牙数字万用表D33 智能蓝牙数字万用表B33 智能蓝牙数字万用表B33+ 智能蓝牙数字万用表B35T+ 智能蓝牙数字万用表D35T 智能蓝牙数字万用表D35 智能蓝牙数字万用表B41T+ 智能蓝牙数字万用表
| 品牌 | 利利普 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 |
欢迎光临本公司网站!不管您来我们网站是选型号还是买产品,请加一下上方手机卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后有相关问题发一条信息给我们,我们就可以为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会: 合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普D33/B33+/B35T+/B41T+蓝牙数字万用表
- 支持多台万用表同步监测
- 记录仪图表模式,分析变化趋势
- 支持语音报警,保证测量安全
- 支持语音播报
- 3(3/4)位测量精度
- 离线记录功能,可做过程分析(仅限B33+)
- 蓝牙4.0版本(仅支持运行Android 4.3及IOS7.0以上系统,并带有蓝牙4.0的手机)
应用范围
| 型号 | 蓝牙通讯 | 真有效值 | 支持手机 |
| D33 | × | × | |
| B33(4.0) | √ | × | 支持安卓4.3及IOS7.0以上版本,并带有蓝牙4.0的手机 |
| B33+(4.0) | √ | × |
| 基本功能 | 量程 | 小分辨率 | 精度 | ||||
| 直流电压 | V | 40.00mV/400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) | |||
| 1000V | 0.1V | ||||||
| 交流电压 | V | 4.000V/40.00V | 1mV | ±(0.8%+2dig) | |||
| 400.0V/750V | 0.1V | ±(1%+3dig) | |||||
| 直流电流 | μA | 400.0μA/4000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | |||
| mA | 40.00mA/400.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
| A | 1.000A/10.00A | 1mA | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 交流电流 | μA | 400.0μA/4000μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) | |||
| mA | 40.00mA/400.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
| A | 1.000A/10.00A | 1mA | ±(2%+3dig) | ||||
| 电阻 (Ω) | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3dig) | |||||
| 电容 (F) | 40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | ||||
| 100.0μF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | |||||
| 频率 (Hz) | 4.999Hz/49.99Hz/499.9Hz/4.999kHz/49.99kHz/499.9kHz/ 4.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 占空比 | 0.1%~99.9%(典型值: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 0.1% ~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+2dig) | ||||||
| 温度 (°C/°F) | -50℃~+400℃ | 1°C | ±(2.5%+3dig) | ||||
| 大读数 | 3999 | ||||||
| 频响(Hz) | (40-400)Hz | ||||||
| 数值转换速率 | 3次/秒 | ||||||
| 模拟条转换速率 | 30次/秒 | ||||||
特殊功能
| 离线记录功能 | B33+ |
| 记录时间 | 168小时(7天) |
| 记录长度 | 10,000 |
| 蓝牙通讯 | B33、B33+ | √ | 相对测量 | √ | |||
| D33 | x | ||||||
| 自动量程 | √ | LCD背光 | √ | ||||
| 二极管测试 | √ | 输入保护 | √ | ||||
| 自动关机 | √ | 输入保护 | 10MΩ | ||||
| 通断蜂鸣 | √ | LCD尺寸 | 69mm x 52mm | ||||
| 低电压显示 | √ | 重量 | 0.32 kg | ||||
| 数字保持 | √ | 电源 | 3V(1.5V x 2)AA电池 | ||||
- 支持多台万用表同步监测
- 记录仪图表模式,分析变化趋势
- 支持语音报警,保证测量安全
- 支持语音播报
- 位数达3(5/6)
- 离线记录功能,可做过程分析(仅限B35T+)
- 真有效值(仅支持B35T+及D35T)
-蓝牙4.0版本(仅支持运行Android 4.3及IOS7.0以上系统,并带有蓝牙4.0的手机)
应用范围
| 型号 | 蓝牙通讯 | 真有效值 | 支持手机 |
| D35 | × | × | |
| D35T | × | √ | |
| B35T+ | √ | × | 支持安卓4.3及IOS7.0以上版本,并带有蓝牙4.0的手机 |
| 基本功能 | 量程 | 小分辨率 | 精度 | ||||
| 直流电压 | mV | 60.00mV/600.0mV | 0.01mV | ±(0.5%+2dig) | |||
| V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V | 0.1mV | |||||
| 600.0V/1000V | 0.1V | ||||||
| 交流电压 | mV | 60.00mV/600.0mV | 0.01mV | ±(0.8%+2dig) | |||
| V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V | 1mV | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 600.0V/750V | 0.1V | ±(1%+3dig) | |||||
| 直流电流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | |||
| mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 交流电流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) | |||
| mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2%+3dig) | ||||
| 电阻 (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3dig) | |||||
| 电容 (F) | 40.00nF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | ||||
| 400.0nF/4.000μF/40.00μF | 0.1nF | ±(2.5%+3dig) | |||||
| 400.0μF/4000μF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | |||||
| 频率 (Hz) | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/ 9.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 占空比 | 0.1%~99.9%(典型值: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 0.1% ~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+2dig) | ||||||
| 温度 (°C/°F) | -50℃~+400℃ | 1°C | ±(2.5%+3dig) | ||||
| -58°F~+752°F | 1°F | ±(4.5%+5dig) | |||||
| 大读数 | 6000 | ||||||
| 频响(Hz) | (40-400)Hz | ||||||
| 数值转换速率 | 3次/秒 | ||||||
| 模拟条转换速率 | 30次/秒 | ||||||
特殊功能
| 离线记录功能 | B35T+ |
| 记录长度 | 10,000点 |
| 蓝牙通讯 | B35(T)+ | √ | MAX/MIN值 | √ | |||
| D35 | x | ||||||
| 自动量程 | √ | LCD背光 | √ | ||||
| 真有效值 | √ | 模拟条 | √ | ||||
| 二极管测试 | √ | 输入保护 | √ | ||||
| 三极管测试 | √ | 输入阻抗 | 10MΩ | ||||
| 自动关机 | √ | LCD尺寸 | 69mm x 52mm | ||||
| 通断蜂鸣 | √ | 电源 | 3V(1.5V x 2)AA电池 | ||||
| 低电压显示 | √ | 重量 | 0.32 kg | ||||
| 数字保持 | √ | 相对测量 | √ | ||||
- 支持多台万用表同步监测
- 记录仪图表模式,分析变化趋势
- 4 1/2位测量精度
- 支持语音报警,保证测量安全
- 支持语音播报
- 背光功能,轻松应对黑暗环境
- 离线记录功能,可做过程分析
- 真有效值
| 型号 | 蓝牙通讯 | 真有效值 |
| B41T+ | √ | √ |
基本功能 | 量程 | 小分辨率 | 精度 | ||||
直流电压(V) | mV | 220mV | 0.01 mV | ±(0.1%+5dig) | |||
V | 2.2V | 0.1 mV | ±(0.1%+2dig) | ||||
22V | 1 mV | ||||||
220V | 10 mV | ||||||
1000V | 0.1 V | ±(0.1%+5dig) | |||||
交流电压 (V) | mV | 220mV | 0.01 mV | ≤1kHz | ±(1.0%+10dig) | ||
>1kHz | ±(1.5%+50dig) | ||||||
V | 2.2V | 0.1 mV | ≤1kHz | ±(0.8%+10dig) | |||
>1kHz | ±(1.2%+50dig) | ||||||
22V | 1 mV | ≤1kHz | ±(0.8%+10dig) | ||||
>1kHz | ±(1.2%+50dig) | ||||||
220V | 10 mV | ≤1kHz | ±(0.8%+10dig) | ||||
>1kHz | ±(2.0%+50dig) | ||||||
750V | 0.1 V | ≤1kHz | ±(1.2%+10dig) | ||||
>1kHz | ±(3.0%+50dig) | ||||||
直流电流 (A) | μA | 220μA | 0.01 μA | ±(0.5%+10dig) | |||
2200μA | 0.1 μA | ||||||
mA | 22mA | 1 μA | |||||
220mA | 10 μA | ±(0.8%+10dig) | |||||
A | 20.00A | 1 mA | ±(2%+25dig) | ||||
交流电流 (A) | μA | 220μA | 0.01 μA | ≤1kHz | ±(0.8%+10dig) | ||
>1kHz | ±(1.2%+50dig) | ||||||
2200μA | 0.1 μA | ≤1kHz | ±(0.8%+10dig) | ||||
>1kHz | ±(1.2%+50dig) | ||||||
mA | 22mA | 1 μA | ≤1kHz | ±(1.2%+10dig) | |||
>1kHz | ±(1.5%+50dig) | ||||||
220mA | 10 μA | ≤1kHz | ±(1.2%+10dig) | ||||
>1kHz | ±(1.5%+50dig) | ||||||
A | 20.00A | 1 mA | ≤1kHz | ±(1.5%+10dig) | |||
>1kHz | ±(2.0%+50dig) | ||||||
电阻 (Ω) | 220Ω | 0.01 Ω | ±(0.5%+10dig) | ||||
2.2kΩ | 0.1 Ω | ||||||
22kΩ | 1 Ω | ||||||
220kΩ | 10 Ω | ||||||
2.2MΩ | 100 Ω | ±(0.8%+10dig) | |||||
22MΩ | 1.2 kΩ | ±(1.5%+10dig) | |||||
220MΩ | 100 kΩ | ±(5.0%+10dig) | |||||
电容 (F) | 22nF | 1 pF | ±(3.0%+5dig) | ||||
220nF | 10 pF | ||||||
2.2μF | 100 pF | ||||||
22μF | 1 nF | ||||||
220μF | 10 nF | ||||||
2.2mF | 100 nF | ±(4.0%+10dig) | |||||
>220mF | 未定义 | 未定义 | |||||
频率 (Hz) | 22.00Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%+4dig) | ||||
220.0Hz | 0.1 Hz | ||||||
22.000kHz | 1 Hz | ||||||
220.00kHz | 10 Hz | ||||||
22.00Hz | 100 Hz | ||||||
2.2000MHz | 1 kHz | ||||||
22.000MHz | 10 kHz | ||||||
>220MHz | 未定义 | 未定义 | |||||
占空比(%) | 5.0% - 94.9% | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | ||||||
温度 (°C/°F) | -50 ℃ 到400℃ | 0.1 ℃ | ±(1.0%+5℃) | ||||
-58 ℉ 到752 ℉ | 0.1 ℉ | ±(1.2%+6℉) | |||||
利利普D33/B33+/B35T+/B41T+蓝牙数字万用表