产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心万用表&功率计&测温仪7.利利普OW16A/B/OW18A/B/D/E利利普 OW16A/B/OW18A/B/D/E蓝牙数字万用表
利利普 OW16A/B/OW18A/B/D/E蓝牙数字万用表$r$*6A OW16 智能万用表$r$*6B OW16 智能万用表$r$*8A OW18智能蓝牙数字万用表$r$*8B OW18智能蓝牙数字万用表$r$*8D OW18D/E 4位半智能蓝牙万用表$r$*8E OW18D/E 4位半智能蓝牙万用表
article
相关文章品牌 | 利利普 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
欢迎光临本公司网站!不管您来我们网站是选型号还是买产品,请加一下上方手机卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后有相关问题发一条信息给我们,我们就可以为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会: 合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普 OW16A/B/OW18A/B/D/E蓝牙数字万用表
+ 蓝牙4.0无线传输,传输稳定,功耗低(OW16B)
+ 记录仪+多用表+测温仪(OW16B)
+ 记录图表模式,分析变化趋势(OW16B)
+ 手电筒功能,轻松应对黑暗环境(OW16B)
+ 支持NCV非接触电压感应
+ 标配真有效值、自动量程功能
+ 标配离线记录功能(OW16B)
+ 支持安卓、苹果、Windows系统(OW16B)
量程 | 小分辨率 | 蕞优精度 | ||
直流电压 | V | 600.0mV/ 6.000V/60.00V/600.0V | 0.1 mV | ±(0.5%+2 dig) |
1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | ||
交流电压 | mV | 600.0mV | 0.1mV | ±(2%+5dig) |
V | 6.000V/60.00V/600.0V | 1 mV | ±(0.8%+3dig) | |
750V | 1 V | ±(1%+3dig) | ||
直流电流 | μA | 60.00uA/600.0μA | 0.01μA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
交流电流 | μA | 60.00uA/600.0μA | 0.01μA | ±(1%+3dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
电阻 (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.5%+2dig) | |
60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
电容 (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | |
600.0μF/6.000mF/60.00mF | 0.1μF | ±(2%+5dig) | ||
频率 (Hz) | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
温度 (°C/°F) | - 50 ℃~400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
-58 ℉ ~ 752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | ||
大读数 | 5999 | |||
频响(Hz)交流带宽 | (20 - 1000) Hz | |||
数值转换速率 | 3次/秒 |
蓝牙通讯 | 仅支持OW16B | 自动量程 | √ |
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
二极管/三极管测试 | √ | 自动手动量程选择 | √ |
NCV | √ | 过载保护 | √ |
通断 | √ | 输入阻抗 | ≥10MΩ |
电池低电压显示 | √ | 安全规范 | 600V CATⅢ |
读数保持 | √ | 机身尺寸 | 147mm x 74mm x 49mm |
相对测量 | √ | 重量 | 0.30公斤 |
+ 蓝牙4.0无线传输,传输稳定,功耗低(OW18B)
+ 记录仪+多用表+测温仪(OW18B)
+ 记录图表模式,分析变化趋势(OW18B)
+ 手电筒功能,轻松应对黑暗环境(OW18B)
+ 支持NCV非接触电压感应
+ 标配真有效值、自动量程功能
+ 标配离线记录功能(OW18B)
+ 支持安卓、苹果、Windows系统(OW18B)
型号 | 真有效值 | 蓝牙通讯 | 离线记录功能 | 软件支持手机及电脑 |
OW18A | √ | × | × | |
OW18B | √ | √ | √ | 支持安卓、IOS, 并带有蓝牙适配器的电脑 |
量程 | 小分辨率 | 精度 | ||
直流电压 | V | 600.0mV/ 6.000V/60.00V/600.0V | 0.1 mV | ±(0.5%+2 dig) |
1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | ||
交流电压 | mV | 600.0mV | 0.1mV | ±(2%+5dig) |
V | 6.000V/60.00V/600.0V | 1 mV | ±(0.8%+3dig) | |
750V | 1 V | ±(1%+3dig) | ||
直流电流 | μA | 600.0uA/6000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 20.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
交流电流 | μA | 600.0uA/6000μA | 0.01μA | ±(1%+3dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 20.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
电阻 (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
电容 (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | |
600.0μF/6.000mF/60.00mF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | ||
频率 (Hz) | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
温度 (°C/°F) | - 50 ℃~400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
-58 ℉ ~ 752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | ||
大读数 | 5999 | |||
频响(Hz)交流带宽 | (20 - 1000) Hz | |||
数值转换速率 | 3次/秒 |
蓝牙通讯 | 仅支持OW18B | 自动量程 | √ |
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
二极管/三极管测试 | √ | 自动手动量程选择 | √ |
手电筒 | √ | 过载保护 | √ |
自动关机 | √ | 输入阻抗 | ≥10MΩ |
通断 | √ | 安全规范 | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ |
电池低电压显示 | √ | NCV | √ |
读数保持 | √ | 机身尺寸 | 196mm x 88.5mm x 56mm |
相对测量 | √ | 重量 | 0.30公斤 |
+ 蓝牙4.0无线传输,传输稳定,功耗低(OW18E)
+ 记录仪+多用表+测温仪(OW18E)
+ 记录图表模式,分析变化趋势(OW18E)
+ 手电筒功能,轻松应对黑暗环境
+ 支持NCV非接触电压感应
+ 标配真有效值、自动量程功能
+ 标配离线记录功能(OW18E)
+ 支持安卓、苹果、Windows系统(OW18E)
量程 | 精度 | |
直流电压 | 2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.1%+10 dig) |
1000.0V | ±(0.15%+5 dig) | |
交流电压 | 20.000mV/200.00mV | ±(0.5%+10dig) |
2.0000V/20.000V/200.00V | ||
750.00V | ±(0.8%+10dig) | |
直流电流 | 200.00uA | ±(0.5%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.0%+10dig) | |
交流电流 | 200.00uA | ±(0.8%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.5%+10dig) | |
电阻 (Ω) | 200.00Ω | ±(0.5%+10dig) |
2.0000kΩ/ | ±(0.3%+3dig) | |
20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ | ±(0.3%+1dig) | |
20.000MΩ | ±(0.5%+1dig) | |
200.00MΩ | ±(5.0%+10dig) | |
电容 (F) | 2.0000nF/20.000nF/200.00nF/2.0000μF/20.000μF | ±(3.0%+10dig) |
频率 (Hz) | 20.000Hz/200.00Hz/2.0000kHz | ±(0.1%+4dig) |
占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | ±(1.2%+3dig) |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |
温度 (°C/°F) | - 50 ℃~400℃(1℃) | ±(1.0%+3℃) |
-58 ℉ ~ 752 ℉(1℉) | ±(1.2%+6℉) | |
大读数 | 19999 | |
频响(Hz) | (40 - 1000) Hz | |
数值转换速率 | 3次/秒 |
蓝牙通讯 | OW18E | 自动量程 | √ |
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
二极管/三极管测试 | √ | 自动手动量程选择 | √ |
手电筒 | √ | 输入保护 | √ |
自动关机 | √ | 输入阻抗 | ≥10MΩ |
通断蜂鸣 | √ | 安全规范 | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ |
电池低电压显示 | √ | NCV | √ |
数字保持 | √ | 机身尺寸 | 190mm x 90mm x 56mm |
相对测量 | √ | 重量 | 0.30公斤 |
利利普 OW16A/B/OW18A/B/D/E蓝牙数字万用表
量程 | 精度 | |
直流电压 | 2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.1%+10 dig) |
1000.0V | ±(0.15%+5 dig) | |
交流电压 | 20.000mV/200.00mV | ±(0.5%+10dig) |
2.0000V/20.000V/200.00V | ||
750.00V | ±(0.8%+10dig) | |
直流电流 | 200.00uA | ±(0.5%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.0%+10dig) | |
交流电流 | 200.00uA | ±(0.8%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.5%+10dig) | |
电阻 (Ω) | 200.00Ω | ±(0.5%+10dig) |
2.0000kΩ/ | ±(0.3%+3dig) | |
20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ | ±(0.3%+1dig) | |
20.000MΩ | ±(0.5%+1dig) | |
200.00MΩ | ±(5.0%+10dig) | |
电容 (F) | 2.0000nF/20.000nF/200.00nF/2.0000μF/20.000μF | ±(3.0%+10dig) |
频率 (Hz) | 20.000Hz/200.00Hz/2.0000kHz | ±(0.1%+4dig) |
占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | ±(1.2%+3dig) |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |
温度 (°C/°F) | - 50 ℃~400℃(1℃) | ±(1.0%+3℃) |
-58 ℉ ~ 752 ℉(1℉) | ±(1.2%+6℉) | |
大读数 | 19999 | |
频响(Hz) | (40 - 1000) Hz | |
数值转换速率 | 3次/秒 |
蓝牙通讯 | OW18E | 自动量程 | √ |
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
二极管/三极管测试 | √ | 自动手动量程选择 | √ |
手电筒 | √ | 输入保护 | √ |
自动关机 | √ | 输入阻抗 | ≥10MΩ |
通断蜂鸣 | √ | 安全规范 | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ |
电池低电压显示 | √ | NCV | √ |
数字保持 | √ | 机身尺寸 | 190mm x 90mm x 56mm |
相对测量 | √ | 重量 | 0.30公斤 |