产品中心
Product Center麦创Matrix PEL-8150/8300高精度电子负载PEL-8000系列采用高性能芯片高速高精度设计,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度为0.03%,基本电流上升速度2.5A/US)
article
相关文章品牌 | MATRIX/麦创 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
欢迎光临本公司网站!由于网站产品信息存在更新不及时的情况,有些产品信息未能及时发布到网站上,不论您来我们网站是选型号还是买产品,烦请加一下上方客服卫星号(平台不显示卫星号,可以去我是*网站查看卫星号),保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后您有相关问题随时随地发一条信息给我们,我们都会热忱为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
麦创Matrix PEL-8150/8300高精度电子负载
PEL-8000系列采用高性能芯片高速高精度设计,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度为0.03%,基本电流上升速度2.5A/US)
Features
型号 | PEL-8150 | PEL-8300 | |||
额定输入 | 功率 | 150W | 300W | ||
电流 | 0~30A | 0~60A | |||
电压 | 150V | ||||
定电流模式 | 范围 | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
准确度 | 0.03%+0.05% | ||||
定电压模式 | 范围 | 0.1~19.999V 0.1~150V | |||
解析度 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
准确度 | 0.03%+0.05% FS | ||||
定电阻模式(当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 范围 | 0.03Ω~10k | 0.03Ω~5k | 0.3Ω~10k | 0.3Ω~5k |
解析度 | 16bits | ||||
准确度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
定功率模式(当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 范围 | 0~150W | 0~300W | ||
解析度 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
准确度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
电压测量值 | 电压 | 0~19.999V | 0~150V | 0~19.999V | 0~150V |
解析度 | 1mV | 10mV | 0.1mV | 1mV | |
准确度 | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.02%FS | |
电流测量值 | 电流 | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
准确度 | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
功率测量值(当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 功率 | 100W | 150W | 100W | 300W |
解析度 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
准确度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
电池测量:电池输入:0.5~150V 大测量:容量=999/H; 分辨率=0.1mA; 实际=范围=1S~16HS | |||||
动态测试功能:0~5kHz; T1&T2: 60Us~999S; 精度: ±15% offset+10%FS | |||||
电流软起动时间: 1mS; 2mS; 5mS; 10mS; 20mS; 50mS; 100mS; 200mS; 500mS; 1000mS; 2000mS; 精度:±15% offset+10%FS | |||||
短路功能 | 电流(CC) | 3A | 30A | 6A | 60A |
电压(CV) | 0V | ||||
电阻(CR) | 55mΩ | 25mΩ | |||
温度 | 操作温度 | 0~40°C/80RH | |||
存储温度 | -10°C~70°C/80RH | ||||
裸机尺寸(W*H*D) | mm | 215*100*355 | |||
装箱尺寸(W*H*D) | mm | 310*200*480 | |||
净重 | kg | 4.1 | 4.9 | ||
毛重 | kg | 5 | 5.8 |
麦创Matrix PEL-8150/8300高精度电子负载