产品中心
Product Center益和MICROTEST 9200/9300电源测试系统MICROTEST 9200 电源测试系统MICROTEST 9300 电源测试系统
品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
欢迎光临本公司网站!不管您来我们网站是选型号还是买产品,请加一下上方手机卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后有相关问题发一条信息给我们,我们就可以为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
益和MICROTEST 9200/9300电源测试系统
規格
治具 | AC to DC / DC to DC 適配器 / 充電器治具 / LED 電源治具 |
量測輸出組數 | 多至8組直流輸出 |
量測輸入組數 | 1組 |
直流電源供應器 | 依規格選購 |
交流電源供應器 | 依規格選購 |
PWM調光-1 | 60Hz ~ 1KHz / Step 1Hz , Duty 1 ~ 99% / Step 1% |
PWM調光-2 | 60Hz ~ 100KHz / Step 1Hz , Duty 1 ~ 99% / Step 1% |
SMBus調光 | 控制 DALLAS 的 DS1803 , Data (Series) , Clock (TTL) |
過電壓保護 | 確認有無動作 |
短路保護 | 確認有無動作 |
Adapter效率 | 0 ~ 100% |
P.F. | 0 ~ 1 |
Inrush Current | 50A Max |
Timing measurement | 0 ~ 2 Sec 解析度 0.01mS |
Dynamic Load | THIGH & TLOW 50u Sec to 9.999 Sec (DC LOAD) |
Load Regulation | DC Load Model |
Line Regulation | |
Combine Test | |
Bar Code | 可設定 |
治具補償 | 軟體補償 |
測試功能
測試項目 | |
Inrush Current 啟動輸入衝擊電流 | Regulation (V) 輸出電壓量測 (三組不同加載值) |
Turn On Delay Time 輸出電壓啟動延遲時間 | Line Regulation 輸出電壓量測 (三組不同輸入電壓值) |
Rise Time (ms) 輸出電壓上升時間 | Ripple & Noise(mVp-p) 漣波與雜訊值 |
Over Shoot (V) or (%) 輸出電壓之電壓超越量 | Efficiency 效率 |
Hold up Time (ms) 輸出電壓維持時間 | Combine Test(V) 輸出電壓量測(三組不同加載值與電壓值) |
Fall Time 輸出電壓下降時間 | Pin (W):總輸入功率 |
Dynamic Load (V) 動態負載 | PF:功率因數 |
Short Protection 短路保護 | Vin (V):總輸入電壓 |
Over Current Protection 過電流保護 | Iin(A):總輸入電流 |
Recovering (V) 保護恢復後重測 | Iinpk+(A):輸入電流正峰值 |
Over Voltage Protection (V) 過電壓保護 | Iinpk-(A):輸入電流負峰值 |
益和MICROTEST 9200/9300电源测试系统