产品中心
Product CenterODP3122/ODP6062带远端补偿可编程线性电源ODP3122 带远端补偿可编程线性直流电源ODP6062 带远端补偿可编程线性直流电源
article
相关文章品牌 | 利利普 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
欢迎光临本公司网站!不管您来我们网站是选型号还是买产品,请加一下上方手机卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后有相关问题发一条信息给我们,我们就可以为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会: 合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
ODP3122/ODP6062带远端补偿可编程线性电源
+ 1mV / 1mA输出分辨率
+ 低纹波噪声的纯净电源
+ 过压/过流保护功能
+ 支持100 组定时输出功能
+ 记录仪功能:可对输出电压、电流、功率情况进行记录,并以图形显示
+ 恒压恒流智能转换功能
+ 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶显示
+ 支持USB2.0、串口RS232,LAN数字通讯传输功能
+ 支持SCPI
工业生产自动化测试 教育和技术培训 电子组件测试与老化实验
监控蓄电池充电曲线
型号 | ODP3122 | ODP6062 | |||
通道 | 2通道独立可调+1远端补偿通道 | ||||
大输出功率 | 378W | 378W | |||
通道输出范围 | 30V/12A, 6V/3A | 60V/6A, 6V/3A |
型号 | ODP3122 | ODP6062 | |||
通道 | 双通道独立可调+远端补偿通道 | ||||
大输出功率 | 378W | 378W |
仪器必须在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
型号 | ODP3122 | ODP6062 | ||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | ||||||
额定输出 (0℃-40℃) | 电压 | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | |||||
限压保护 | 31V | 7V | 61V | 7V | ||||||
电流 | 0-12A | 0-3A | 0-6A | 0-3A | ||||||
限流保护 | 12.1A | 3.1A | 6.1A | 3.1A | ||||||
负载调整率 | 电压 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
电流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
电源调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | ||||||||
电流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
设置分辨率 | 电压 | 1mV | ||||||||
电流 | 1mA | |||||||||
回读分辨率 | 电压 | 1mV | ||||||||
电流 | 1mA | |||||||||
设定值精确度 (12个月内) (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
电流 | ≤0.1%+8mA | |||||||||
回读值精确度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
电流 | ≤0.1%+8mA | |||||||||
纹波与噪声 (20Hz-20MHz) | 电压(Vp-p) | ≤2mVp-p | ||||||||
电压(rms) | ≤1mVrms | |||||||||
电流(rms) | ≤3mArms | |||||||||
输出温度系数 (0℃-40℃) | 电压 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
电流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
回读值温度系数 | 电压 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
电流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
并联设定值精确度 | 电压 | ≤0.02%+5mV | ||||||||
电流 | ≤0.1%+30mA | |||||||||
可编程输出 | ||||||||||
内部存储组数 | 100组 | |||||||||
时间设置 | 秒 | |||||||||
记录仪功能 | 可记录10K组数据(电压,电流,功率) | |||||||||
工作温度 | 0-40℃ | |||||||||
接口 | USB Host、USB Device、RS232、LAN |
+显示参数
型号 | ODP3122 | ODP6062 | |||
显示类型 | 4英寸的彩色液晶显示 | ||||
显示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | ||||
显示色彩 | 65536色,TFT |
+机械规格
型号 | ODP3122 | ODP6062 | |||
尺寸 | 250mm (长)×158mm (高)×358mm (宽) | ||||
重量 | 约12公斤(主机) |
ODP3122/ODP6062带远端补偿可编程线性电源
型号 | ODP3122 | ODP6062 | |||
通道 | 2通道独立可调+1远端补偿通道 | ||||
大输出功率 | 378W | 378W | |||
通道输出范围 | 30V/12A, 6V/3A | 60V/6A, 6V/3A |