产品中心
Product Center
热门搜索:
ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗测试仪
3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI测试系统
MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信号示波器
SDS1122E+鼎阳SDS1122E+数字示波器
ME-2SYQ-2型淬火介质冷却特性测试仪
UT89X/UT89XD优利德UT89X/D系列专业NCV数字式万用表
UTG932/UTG962优利德UTG932/UTG962函数任意波形发生器
E8900A德力 5G NR 信号分析仪
UT890C/D/C+/D+优利德UT890C/D/C+/D+数字万用表
DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 数字示波器
UTP1306S优利德UTP1306S系列直流稳压电源
AN1640H/AN1651H艾诺Ainuo AN1640系列智能安规测试仪
UTD7072BG/UTD7102BG优利德UTD7072BG/UTD7102BG数字存储示波器
EDX6600多功能RoHs卤素元素测试仪
艾诺 AN87310艾诺Ainuo AN87310 高精度单相功率计
UT582/UT585/UT586/UT582+优利德UT582/UT585/T586漏电保护开关测试仪

产品简介
长盛CS9921AY程控安规综合测试仪◆采用65k色7寸TFT宽屏(800*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目,丰富前面板有两个USB接口,既可做U盘存储功能,亦可接条形码扫描枪◆测试仪可自动把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中◆测试仪的主题背景可通过软件进行设置
| 品牌 | 长盛仪器 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池 |
长盛CS9921AY程控安规综合测试仪
◆采用65k色7寸TFT宽屏(800*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目,丰富
前面板有两个USB接口,既可做U盘存储功能,亦可接条形码扫描枪
◆测试仪可自动把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中
◆测试仪的主题背景可通过软件进行设置
◆高压指示灯不受主控制器控制,直接指示输出端口电压的大小,快速的电压上升时间(100ms以内)测量自动稳定控制系统
◆标配PLC接口,选配RS232、RS485接口
GB9706.1-2007(IEC60601-1)标准
| 型号 | CS9921AY | ||
| 测试模式 | AC/DC/GR | ||
| AC(交流耐压) | |||
| 输出 电压 | 范围 | 0.200kV~5.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
| 大额定电流 | 20mA | ||
| 下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA | ||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | ||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
| 输出信号类型 | 线性功放 | ||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
| 电弧侦测 | 0~9,0为关 | ||
| DC(直流耐压) | |||
| 输出 电压 | 范围 | 0.200kV~6.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 大输出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | ||
| 大额定电流 | 10mA | ||
| 下限电流范围 | 0~10mA,0=不判断下限 | ||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ||
| 放电时间 | ≤200ms | ||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
| GR(接地电阻) | |||
| 输出 电流 | 范围 | (3.0~32.0)A | |
| 精度 | ±(2%读值+0.1A) | ||
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 大输出功率 | 153.6VA | ||
| 电阻上限设定 | ![]() | ||
| 电阻下限设定 | 0~电阻上限值 | ||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤3%(空载或纯阻性负载) | ||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
| 输出信号类型 | 线性功放驱动输出 | ||
| 电流上升时间 | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
| 耐压 电压表 | 范围 | 0.100kV~5.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 显示数值 | 均方根值 | ||
| 耐压 电流表 | 测量范围 | 0.01uA ~ 20.00mA | |
| 分辨率 | 2uA档:0.001uA、20uA档:0.01uA、200uA档:0.1uA 2mA档:1uA,20mA(10mA)档:10uA | ||
| 测量精度 | ±(2%+5个字) | ||
| 接地 电流表 | 测量范围 | (3.0~32.0)A | |
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 精度 | ±(2%+2个字) | ||
| 显示值 | 均方根值 | ||
| 接地 电阻表 | 测量范围 | (10.0~510.0)mΩ | |
| 精度 | ±(2%+2mΩ) | ||
| 分辨率 | 1mΩ | ||
| 测量法 | 四端法 | ||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(1%+50ms) | ||
| 记忆组 | 50 | ||
| 测试步 | 40 | ||
| 输入电源电压 | 220V | ||
长盛CS9921AY程控安规综合测试仪