产品中心
Product Center长盛CS9949X-2K/3K/4K程控安规综合测试仪CS9949X-2KCS9949X-3KCS9949X-4KCS9949X-5KCS9949X-KK
品牌 | 长盛仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池 |
长盛CS9949X-2K/3K/4K程控安规综合测试仪
◆功能:交直流耐压,绝缘电阻,接地电阻,泄漏电流,功率,低压启动于一体
◆采用DDS数字信号合成技术,产生精确,稳定,纯净,低失真的正弦波信号
◆泄漏测试时可显示功率
◆可调高压上升,下降时间,可适应不同测试对象要求
◆具有电弧侦测功能
◆测试结果可同步保存,支持详细完整的统计
◆具有双频综合测试,频率范围50Hz, 60Hz
◆人性化的操作界面,数字键直接输入,拨盘输入,操作更简捷。
◆4.3寸TFT真彩液晶显示,测量结果更清晰,信息量更多
◆测试步,系统状态信息同步显示。
◆支持字符型文件名的输入,文件名大长度为12个字符
◆支持文件和测试步新建,删除,跳转等多种快捷操作,方便文件的管理。
◆支持键盘锁操作,防止无关人员修改测试参数
◆标配PLC接口,选配RS232/RS485通信接口。
型号 | CS9949X-2K | CS9949X-3K | CS9949X-4K | CS9949X-5K | CS9949X-XK | |||
测试模式 | AC/DC/IR/GR/LC/PW/LR | |||||||
交流耐压 5kVac @100mA | ||||||||
输出电压设定 | 0.200kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step | |||||||
漏电流上限设定 | 范围:(0.1uA - 100.00mA)ac | |||||||
漏电流下限设定 | 范围:(0 - 99.9) mA ac | |||||||
测试时间 | (0.0,0.3-999.9)秒 0=连续 | |||||||
间隔时间 | (0.0-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 | |||||||
缓升时间 | (0.3-999.9)秒 0=缓升时间关 | |||||||
缓降时间 | (0.3-999.9)秒 0=缓降时间关 | |||||||
电压表 | (0.200-5.000)kV | |||||||
解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) | ||||||||
电流表 | (0.1uA - 100.00mA) | |||||||
分辨率:200μA档为0.1μA,2mA档为0.001mA, 20mA为0.01mA 100mA为0.1mA 精度:±(2%读值+5个字)(测试条件:每档测量值≥10%满量程) | ||||||||
计时器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 | |||||||
电弧侦测设置 | 等级(0-9) 0=关 | |||||||
直流耐压 6kVdc @20mA | ||||||||
输出电压设定 | 0.200kV~6.000kV 解析度:1V volts/Step | |||||||
漏电流上限设定 | 范围:0.001 μA - 20.00 mA | |||||||
漏电流下限设定 | 范围:0 - 19.99 mA | |||||||
电压表 | (0.200-6.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) | |||||||
电流表 | 范围:0.001 μA - 20.00 mA 分辨率:2μA档为0.001μA;20uA档为0.01μA;200uA档为0.1μA 2mA档为0.001mA,20mA为0.01mA 精度:±(2%读值+5个字)(测试条件:每档测量值≥10%满量程) | |||||||
缓升时间 | (0.3-999.9)秒 0=缓升时间关 | |||||||
缓降时间 | (0.3-999.9)秒 0=缓降时间关 | |||||||
计时器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 | |||||||
电弧侦测设置 | 等级(0-9) 0=关 | |||||||
绝缘电阻 1kVdc @2000MΩ | ||||||||
输出电压设定 | (0.250-1.000)kV 解析度:1V volts/Step | |||||||
电阻上限设定 | 范围:(0~2000)MΩ 0=Disable | |||||||
电阻下限设定 | 范围:(1~2000)MΩ | |||||||
测试时间 | (0.0,0.3-999.9)秒 0=连续 | |||||||
间隔时间 | (0.0-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 | |||||||
缓升时间 | (0.0-999.9)秒 0=缓升时间关 | |||||||
电压表 | (0.250-1.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) | |||||||
电阻表 | (0~2000)MΩ | |||||||
解析度: 1MΩ~9.999MΩ为0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ为0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ为0.1MΩ 1000MΩ~2000MΩ为1MΩ 精度: 小于1000MΩ为±(5%读值+2个字) 大于1000MΩ为±(10%读值+2个字) | ||||||||
计时器 | (0.0-999.9)秒 | |||||||
解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 | ||||||||
接地电阻 42Aac @150mΩ | ||||||||
输出电流设定 | 5.00A~42.00A | |||||||
电阻上限设定 | 范围:(10.0~510.0)mW 解析度:0.1 mW Rset=(32A/Iset) x 150.0mW | |||||||
电阻下限设定 | 范围:(0.0~510.0)mW 0=Disable Rset=(42A/Iset) x 150.0mW (大不超过510 mW) | |||||||
电流表 | (5.00~42.00)A 精度: ±(2%的读值+0.1A) | |||||||
电阻表 | (0.0~510)mW解析度:0.1 mW 精度:±(2%的读值+2mW) | |||||||
测试时间 | (0.3-999.9)秒 0=连续 | |||||||
间隔时间 | (0.0-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 | |||||||
缓升时间 | (0.0-999.9)秒 0=缓升时间关 | |||||||
泄漏电流(内置源) | ||||||||
输出容量 | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 定制 | |||
输出电压设定 | 30~300V 解析度:0.1V/Step | |||||||
电流上限设定 | 范围:0.001mA ~20.00mA | |||||||
电流下限设定 | 范围:0.001mA ~19.99mA | |||||||
电压表 | (30.0-300.0)V 解析度:0.1 V 精度: ±(2%读值+2V) | |||||||
电流表 | 0.0uA-20.00mA | |||||||
分辨率: 2mA档为0.001mA 20mA档为0.01mA 精度:±(2%读值+2个字) | ||||||||
测试时间 | (3.0-999.9)秒 0=连续 | |||||||
间隔时间 | (0-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 | |||||||
延时时间 | (0-999.9)秒 0=延时报警关 | |||||||
功率 | ||||||||
输出容量 | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 定制 | |||
电压设定 | 30~300V 解析度:0.1V/Step | |||||||
电流上/下限设定 | (0.03-10.00)A | (0.03-15.00)A | (0.03-20.00)A | (0.03-25.00)A | 定制 | |||
功率上/下限设定 | (0~3000)VA 解析度:1VA | |||||||
功率因数上/下限设定 | (0.2~1.0) 解析度:0.1 | |||||||
测试时间 | (3.0-999.9)秒 0=连续 | |||||||
间隔时间 | (0-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 | |||||||
延时时间 | (0-999.9)秒 0=延时报警关 | |||||||
低压启动 | ||||||||
输出容量 | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 定制 | |||
电压设定 | 30~300V 解析度:0.1V/Step | |||||||
电流上/下限设定 | (0.03-10.00)A | (0.03-15.00)A | (0.03-20.00)A | (0.03-25.00)A | 定制 | |||
测试时间 | (0.0,3.0-999.9)秒 0=连续 | |||||||
间隔时间 | (0-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 | |||||||
延时时间 | (0-999.9)秒 0=延时报警关 |
长盛CS9949X-2K/3K/4K程控安规综合测试仪
深圳市米恩科技有限公司成立于2016年。专注于电子测量仪器仪表、智能家居、安防监控、数码系列产品的销售与服务;公司秉承“客户至上、真诚服务、共谋发展”的经营宗旨;致力于为广大客户提供*、可靠、优质的产品和服务;公司拥有广泛的商品信息网络和强有力的执行团队,合作伙伴遍及各行各业,通过联手各品牌厂家,为客户与品牌厂家之间构建一个直接的交流和交易平台,为客户节约成本,为厂家创造利润,从而实现合作共赢。
公司经营产品:
仪器仪表系列:示波器、频谱分析、网络分析仪、信号发生器、色彩分析仪、音频分析仪、耐压测试仪、直流电源、地线导通测试仪、漏电电流测试仪、绝缘测试仪、LCR电桥、万用表、亮度计、测试探头等等。
智能家居系列:智慧办公方案、智慧酒店系统、智慧家庭控制系统、智能门锁、智能家电管家、智能窗帘电机、智能开窗器、智能晾衣架、智能开关、智能墙面插座、智能移动插座、智能灯泡、智能摄像机、智能门铃、智能激光电视、智能背景音乐主机、智能家庭KTV、智能魔镜、智能早教机器人、智能扫地机器人、智能烟雾报警器等等。
安防监控系列:网络摄像机(枪机、球机、摇头机)、模拟摄像机、NVR、DVR等等。
数码产品系列:无线耳机、电子手表、运动摄像机、行车记录仪、车载导航、音箱等等。