产品中心
Product Center长盛CS2671AX/CS2671BX耐压测试仪◆高压击穿保护◆高电压,小电流,准确◆时间,测试电压,测试电流同时显示◆一般手动、可遥控测试◆标配PLC接口
品牌 | 长盛仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
长盛CS2671AX/CS2671BX耐压测试仪
◆高压击穿保护
◆高电压,小电流,准确
◆时间,测试电压,测试电流同时显示
◆一般手动、可遥控测试
◆标配PLC接口
型号 | CS2671AX | CS2671BX | ||
测试模式 | AC/DC | AC/DC | ||
ACW | 输出电压范围 | (0.00~10.00)kV | ||
大输出功率 | 200VA | 500VA | ||
大额定电流 | 20mA | 50mA | ||
电流档位 | 2mA、20mA | 2mA、20mA、50mA | ||
输出波形 | 正弦波 | |||
输出波形失真度 | ≤5% | |||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | |||
DCW | 输出电压范围 | (0.00~10.00)kV | ||
大输出功率 | 100VA | 200VA | ||
大额定电流 | 10mA | 20mA | ||
电流档位 | 2mA、10mA | 2mA、20mA | ||
纹波系数 | ≤5% | ≤5% | ||
测试时间 | 0.0s~999s 0=连续测试 | 0.0s~999s 0=连续测试 | ||
电压表 | 范围 | (0.00~10.00)kV | ||
精度 | ±(5%+3个字) | |||
分辨率 | 10V | |||
显示数值 | 均方根值 | |||
电流表 | 测量 范围 | AC | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA ~ 50.00mA |
DC | 0.100mA ~ 10.00mA | 0.100mA ~ 20.00mA | ||
分辨率 | AC | 2mA档:1uA,20mA档:10uA,50mA(100mA)档:0.1mA | ||
DC | 2mA档:1uA,20mA档:10uA,50mA档:0.1mA | |||
测量精度 | ±(5%+3个字) | |||
计时器 | 范围 | 0.0s~999s | ||
小分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(1%+50ms) | |||
PLC接口 | 有 | |||
远控接口 | 有 |
长盛CS2671AX/CS2671BX耐压测试仪