产品中心
Product Center
热门搜索:
ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗测试仪
3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI测试系统
MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信号示波器
SDS1122E+鼎阳SDS1122E+数字示波器
ME-2SYQ-2型淬火介质冷却特性测试仪
UT89X/UT89XD优利德UT89X/D系列专业NCV数字式万用表
UTG932/UTG962优利德UTG932/UTG962函数任意波形发生器
E8900A德力 5G NR 信号分析仪
UT890C/D/C+/D+优利德UT890C/D/C+/D+数字万用表
DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 数字示波器
UTP1306S优利德UTP1306S系列直流稳压电源
AN1640H/AN1651H艾诺Ainuo AN1640系列智能安规测试仪
UTD7072BG/UTD7102BG优利德UTD7072BG/UTD7102BG数字存储示波器
EDX6600多功能RoHs卤素元素测试仪
艾诺 AN87310艾诺Ainuo AN87310 高精度单相功率计
CS-200CS-200美能达色彩亮度计





产品简介
同惠TH9120D 程控直流耐压绝缘测试仪■ 高耐压测试、高压光耦、高压继电器、高压开关等绝缘较高的器件■ 电子元器件、电容、线圈、铁心、扼流圈、滤波器等■ 电气产品、家用电器、信息产品、影音设备、电热器具、照明设备■ 非电气产品、线材、不织布、绝缘材料等耐压及绝缘阻抗测试■ 新能源汽车■ 自动化测试系统
| 品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 |
同惠TH9120D 程控直流耐压绝缘测试仪
■ 高耐压测试、高压光耦、高压继电器、高压开关等绝缘较高的器件
■ 电子元器件、电容、线圈、铁心、扼流圈、滤波器等
■ 电气产品、家用电器、信息产品、影音设备、电热器具、照明设备
■ 非电气产品、线材、不织布、绝缘材料等耐压及绝缘阻抗测试
■ 新能源汽车
■ 自动化测试系统
| 型号 | TH9120D | ||
| 测试模式 | DC/IR | ||
| 耐压测试 | |||
| 输出电压 | DC | 电压范围 | 0.05-12.0kV |
| 输出功率 | 120VA(12.0kV、10mA) | ||
| 负载变动率 | ±(1%设定值 + 10V) (额定功率) | ||
| 电压分辨率 | 2V | ||
| 电压精度 | ±(1%设定值 + 0.1%满刻度) | ||
| 电流测试范围 | DC | 电流范围 | 0.0001mA-10mA |
| 电流分辨 | 0.1uA | ||
| 电流精度 | ±(1%读值 + 0.5%满刻度) | ||
| 大短路电流 | 无 | ||
| 快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ||
| 绝缘电阻测试 | |||
| 输出电压 | DC:0.05-5.0kV | ||
| 电压分辨率 | 2V | ||
| 电压精度 | ±(1%设定值+0.5%满刻度) | ||
| 电阻测试范围 | 0.1MΩ– 50.0GΩ | ||
| 电阻测试精度 | 电压≥0.5kV | 1MΩ–1GΩ ±(3%读数+0.1%满刻度) | |
| 1GΩ–10GΩ ±(7%读数+2%满刻度) | |||
| 10GΩ–50GΩ ±(10%读数+1%满刻度) | |||
| 电压<500V | 0.1MΩ–1GΩ ±(5%读数+2%满刻度) | ||
| 电弧侦测 | |||
| 程序设定 | DC | 1.0mA-10.0mA | |
| 时间设定 | |||
| 测试时间 | 0.3~999s,0表示持续测试 | ||
| 上升时间 | 0.1~999s,0表示关闭 | ||
| 下降时间 | 0.1~999s,0表示关闭 | ||
| 等待时间 | 0.1~999s,0表示关闭 (仅直流耐压) | ||
| 安全防护功能 | |||
| 触电保护 | 0.5mA±0.25mA 可选择:打开或关闭 | ||
| 启动保护 Interlock | 引脚接低,才允许高压输出 | ||
| 面板操作保护 | 键锁、密码 | ||
| 报警指示 | 合格:短音,绿灯;不合格:长音,红灯 | ||
| 存储与接口 | |||
| 内部存储器 | 可存储100个文件,每个文件可编辑50个步骤 | ||
| 标配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | ||
| 选配接口 | GPIB | ||
| 环境温度与湿度 | |||
| 参数比对温度 | 18℃~28℃,湿度: 30%~70%RH | ||
| 正常工作温度 | 0℃~45℃,湿度: 20%~90%RH | ||
| 储藏环境温度 | -10℃~55℃,湿度:< 80%RH | ||
| 一般指标 | |||
| 电源 | 100V~240VAC,47Hz~63Hz | ||
| 功率 | 空载:< 100W 额定功率:300W | ||
| 体积 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | ||
| 重量 | 21kg | ||
| 标配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| 高压测试电缆(黑色) | TH90003B | ||||
| 高压测试电缆(红色) | TH90003R | ||||
| TH9010系列高压测试电缆(带夹子) | TH90015 | ||||
同惠TH9120D 程控直流耐压绝缘测试仪