产品中心
Product Center鼎阳SIGLENT SHS820X 手持示波表集示波器,万用表,波形记录仪,测量值记录仪,协议分析,FFT频谱分析仪于一体带宽70 MHz、100 MHz、200 MHz,存储深度12 Mpts,采样率1 GSa/sSPO数字荧光技术,波形刷新率10 万帧/秒(Sequence模式下可达40 万帧/秒)重量仅为1.75 kg,标配便携式单肩包,能轻松装入多种探头以及配件
article
相关文章品牌 | SIGLENT/鼎阳 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 通道数 | 2 |
带宽 | 200MHz | 采样率 | 1GS/s |
记录长度 | 12Mptsk | 波形捕获率 | 400000wfms/s |
应用领域 | 电子 |
鼎阳SIGLENT SHS820X 手持示波表
SHS800X系列手持示波表
集示波器,万用表,波形记录仪,测量值记录仪,协议分析,FFT频谱分析仪于一体
带宽70 MHz、100 MHz、200 MHz,存储深度12 Mpts,采样率1 GSa/s
SPO数字荧光技术,波形刷新率10 万帧/秒(Sequence模式下可达40 万帧/秒)
重量仅为1.75 kg,标配便携式单肩包,能轻松装入多种探头以及配件
基于硬件实现的真有效值万用表
新款锂电池,容量6900 mAh,续航时间达到5.5 小时
防尘防水级别达到IP51 级
多能合一
鼎阳SHS800X系列手持示波表是集示波器,万用表,记录仪,频谱分析,协议分析等功能于一体的多功能示波器,广泛应用于研发、生产、维修等领域。
示波器:采用鼎阳SPO数字荧光示波器技术,刷新率达40 万帧/秒,数字触发技术让波形显示更加稳定。标配5种广泛应用于嵌入式以及汽车行业串行协议的解码功能。
万用表:基于硬件实现的真有效值测量,不仅可以测量多种参数值,还可以绘制示波器和万用表测量值的趋势图。
记录仪:在25 kSa/s采样率下,可记录并回放波形长达22 小时。
超便携
小于A4纸的前面板尺寸缩小了仪器体积,后面板支撑架支持立式放置,侧边尼龙提手方便手持操作。标配的肩包可同时装下机身以及探头等配件,便于外出携带。
注:尺寸:276 mm * 168 mm * 68 mm;质量:1.75 kg
超长续航
自带6900 mA大容量充电锂电池,续航时间可达5.5 小时,电池通过UL认证,安全可靠。采用电池供电,大大增加了仪器的使用场景,使得其在现场测试中,拥有*的优势。
IP51级防尘防水
SHS800X系列手持示波表支持IP51 级防尘防水,仪器正常运作不受细小灰尘侵入和垂直落下水滴影响,可胜任多种复杂环境中的测试。
规格参数
示波器部分 | ||||
SHS807X | SHS810X | SHS820X | ||
带宽 | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |
最高实时采样率 | 单片1 GSa/s ADC芯片,通道交织时采样率1 GSa/s,通道全部开启时,每通道采样率500 MSa/s | |||
通道数 | 2示波器通道,1万用表接口 | |||
最大存储深度 | 通道交织模式12 Mpts/CH,非交织模式6 Mpts/CH | |||
最高波形捕获率 | 400,000 帧/秒 (Sequence 模式) | |||
触发类型 | 边沿(Edge)、斜率(Slope)、脉宽(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、间隔(Interval)、超时(Dropout)、码型(Pattern)、视频(Video)、串行触发(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) | |||
解码类型(标配) | IIC, SPI, UART, CAN, LIN | |||
记录仪 | 波形记录仪,最大记录采样率25 kSa/s,最小采样率1 Sa/s | |||
测量值记录仪,最大记录间隔 10 分钟,最小记录间隔0.1 秒.最多可同时记录4 组 | ||||
接口 | USB Host, USB Device | |||
最大安全输入电压(示波器) | BNC 信号端到保护地之间 CATII 300 Vrms | |||
最大安全输入电压(万用表) | CATIII 300 Vrms, CATII 600 Vrms | |||
探头 | PP510 | PP510 | PP215 | |
显示屏 | 5.6 英寸 TFT-LCD 显示屏,分辨率 640 * 480 | |||
重量 | 净重1.75 kg,毛重3.5 kg |
万用表部分 | ||||
分辨率 | 6000 Counts | |||
直流电压测量 | 60 mV | ±1%±15 digit | ||
交流电压测量 | 60 mV | ±1%±15 digit | ||
直流电流测量 | 60 mA-600 mA | ±1.5%±5 digit | ||
交流电流测量 | 60 mA | ±1.5%±5 digit | ||
电容测量 | 40 nF | ±3%±10 digit | ||
电阻测量 | 600 Ω-6 MΩ | ±1%±5 digit | ||
导通 | 电阻 < 50 Ω时,蜂鸣器鸣叫 | |||
二极管测试 | 0-2 V | |||
一般特性 | ||||
界面显示 | 5.6 英寸 TFT-LCD 显示屏,分辨率 640 * 480 | |||
供电方式 | 本机电池供电或外接直流适配器供电,内置可供电锂电池:6900 mAh 电池供电约5.5 小时外置适配器:100-240 V 50/60 Hz输入9 V、4 A输出 | |||
机身尺寸 | 276 mm * 168 mm * 68 mm | |||
配件 | 无源探头两根、电源线、直流适配器、万用表笔 | |||
型号 | 带宽 | 通道数 | 采样率 | 存储深度 | 波形刷新率 | 万用表功能 | 记录仪 |
SHS807X | 70MHz | 2 | 1GSa/s | 12Mpts | 400,000帧/秒 | 电压、电流、电阻等 | 22小时 |
SHS810X | 100MHz | 2 | 1GSa/s | 12Mpts | 400,000帧/秒 | 电压、电流、电阻等 | 22小时 |
SHS820X | 200MHz | 2 | 1GSa/s | 12Mpts | 400,000帧/秒 | 电压、电流、电阻等 | 22小时 |
鼎阳SIGLENT SHS820X 手持示波表