产品中心
Product Center麦创Matrix MCR-9000系列精密高频电桥MCR-9005精密高频电桥MCR-9010精密高频电桥MCR-9020精密高频电桥MCR-9030精密高频电桥
article
相关文章品牌 | MATRIX/麦创 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
欢迎光临本公司网站!由于网站产品信息存在更新不及时的情况,有些产品信息未能及时发布到网站上,不论您来我们网站是选型号还是买产品,烦请加一下上方客服卫星号(平台不显示卫星号,可以去我是网站查看卫星号),保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后您有相关问题随时随地发一条信息给我们,我们都会热忱为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
麦创Matrix MCR-9000系列精密高频电桥
MCR-9000精密型 LCR 测试仪,提供 6 种频率选项(10 Hz 至1/3/5/10/20/30 MHz),可以进行交流信号的LCR测试,测试频率和测试级别可进行连续变化的阶段测量。可在不同测试、模式条件下、进行高速地连续测试。提供输出阻抗25Ω/100Ω可切换,ALC补偿,多步测试;BIN 分类及比较器功能在自动元件生产时进行良品与不良品分类。并配备RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device 接口。
测试频率 | MCR-9005 | 10Hz-5MHZ | ||
MCR-9010 | 10Hz-10MHz | |||
MCR-9020 | 10Hz-20MHz | |||
MCR-9030 | 10Hz-30MHz | |||
小分辨率 | 100MHz, 6位数频率输入 | |||
准确度 | 7ppm±100MHz | |||
基本测量准确度 | ±0.08% | |||
AC 测量 | 测试信号电压范围 | 10mV-2Vrms | ||
电压小分辨率 | 1mV | |||
电压准确度 | ALC OFF: 10%*设定电压±2mV ALC ON: 6%*设定电压±2mV | |||
测试信号电流范围 | 200μA-20mArms | |||
电流小分辨率 | 10μA | |||
电流准确度 | ALC OFF: 10%*设定电流±2mA ALC ON: 6%*设定电流±2mA | |||
测量时间 | <3mS | |||
输出阻抗 | 可切换25Ω,200Ω | |||
测试参数 | |Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因数)、Q(品质因数)、DCR(直流电阻) 、C(电容)、 Vdc-Idc(直流电压电流)、ESR(等效串联电阻)、ε (相对介电系数)、μr (相对导磁系数) | |||
测量模式 | Meter模式,多步列表,图形扫描 | |||
校准功能 | 开路,短路,负载 | |||
等效电路 | 串联,并联 | |||
等效模型分析(选购) | 三元件(四种模型),四元件(三种模型) | |||
多部列表测试 | 15个测试步骤 | |||
内建直流偏置电压 | -12到+12V,100Hz到30MHz | |||
PC LINK/CPK报表环境 | 选购 | |||
内部存储 | 100组LCR电表设定文件,50组多部测试设定(每组15个测试步骤) | |||
外部USB存储 | LCR电表设定文件,BMP图像,多步测试设定文件,扫图画面及资料 | |||
接口 | I/O接口 | HANDLER | ||
串行通讯接口 | USB,RS232,LAN | |||
并行通讯接口 | GPIB | |||
显示屏 | 7.0英寸 TFT,800*480彩色屏幕 | |||
操作环境 | 温度:10°C~40°C,湿度≤80%RH | |||
电源要求 | 输入电压:90-264V AC, 频率:47-60Hz | |||
功耗 | 低功耗设计:大30W | |||
体积(W*H*D) | 359*147*343mm | |||
重量 | 3.95kg |
Parameters Measurement Ranges | |
|Z| | 0.000 mΩ - 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ - 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 uS - 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 uS - 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 - 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° - 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF - 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH - 9999.99 kH |
D | 0.00000 - 9999.99 |
Q | 0.00 - 9999.99 |
Δ | ± 0.00% - 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ - 99.9999 MΩ |
εr' εr'' | 0 - 100000 |
μr' μr'" | 0 - 100000 |
麦创Matrix MCR-9000系列精密高频电桥