产品中心
Product Center麦创Matrix APS7000系列可编程变频电源APS-7105可编程变频电源APS-7100可编程变频电源APS-7200可编程变频电源APS-7300可编程变频电源APS-7500可编程变频电源
article
相关文章品牌 | MATRIX/麦创 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
欢迎光临本公司网站!由于网站产品信息存在更新不及时的情况,有些产品信息未能及时发布到网站上,不论您来我们网站是选型号还是买产品,烦请加一下上方客服卫星号(平台不显示卫星号,可以去我是*网站查看卫星号),保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后您有相关问题随时随地发一条信息给我们,我们都会热忱为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
麦创Matrix APS7000系列可编程变频电源
产品特点
型号 | APS-7105 | APS-7100 | APS-7200 | APS-7300 | APS-7500 | |
容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | |
工作模式 | SPWM | |||||
输入 | ||||||
相数 | 1φ2W | |||||
电压 | 220V±10% | |||||
频率 | 45-63Hz | |||||
输出 | ||||||
相数 | 1Φ2W | |||||
电压 | 0~155VAC/0~310VAC AUTO 0~600V可选 | |||||
频率 | 45~500Hz (0.01step) | |||||
大电流 | L=120V | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 42A |
H=240V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | |
负载稳压 | 1% | |||||
波形失真 | 2%(低档120V,高档240V,带纯阻性负载) | |||||
频率稳定度 | 0.01% | |||||
显示 | 电压/电流/频率/功率/功率因数 | |||||
电压解析度 | 0.01V | |||||
频率解析度 | 0.01Hz | |||||
电流分辨率 | 0.001A | |||||
存储 | M1~M3(V_F_A) | |||||
测试精度 | 电压 | ±0.5%FS+5dgt | ||||
电流 | ±0.5%FS+5dgt | |||||
频率 | ±0.01%FS+5dgt | |||||
功率 | ±0.5%FS+5dgt | |||||
设定精度 | 电压 | ±1%FS | ||||
频率 | ±0.1%FS | |||||
通讯接口 | 标配RS232, 选配RS485 | |||||
限流设定 | 0~Max Current (大电流为:大容量/240V即P/240) | |||||
输出保护 | 过流 过温 过载 短路 | |||||
操作环境 | 0~40°C ≤80%RH | |||||
裸机尺寸 | mm | 430*135*515 | 430*135*515 | 480*225*535 | 480*225*535 | 480*240*590 |
装箱尺寸 | mm | 575*255*645 | 575*255*645 | 640*330*652 | 640*330*652 | 640*330*652 |
净重 | kg | 20.6 | 20.6 | 30.5 | 33.3 | 48 |
毛重 | kg | 23.1 | 23.1 | 33.5 | 36.3 | 51 |
麦创Matrix APS7000系列可编程变频电源