更新时间:2023-10-18
同惠TH8300机架式可编程直流电子负载■ 电源类充电器,开关电源,通讯电源,LED驱动,手机电池,充电宝等■ 新能源太阳能电池,新动力汽车,电动自行车■ 电子电力元器件保险丝/接插件/继电器/传感器■ 自动化设备集成测试
同惠TH8300机架式可编程直流电子负载
■ 电源类充电器,开关电源,通讯电源,LED驱动,手机电池,充电宝等
■ 新能源太阳能电池,新动力汽车,电动自行车
■ 电子电力元器件保险丝/接插件/继电器/传感器
■ 自动化设备集成测试
主机 | TH8300机框 | ||||||||||||||||||||
支持模组 | 5 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS232, USB HOST, USB DEVICE, LAN, GPIB, SYSTEM I/O, CAN. | ||||||||||||||||||||
模组 | |||||||||||||||||||||
型号 | TH8301-80-20 | TH8302-80-40 | TH8303-80-60 | TH8304-80-80 | |||||||||||||||||
功率 | 100W*2 | 200W*1 | 300W*1 | 400W*1 | |||||||||||||||||
电压 | 0~80V | 0~80V | 0~80V | 0~80V | |||||||||||||||||
电流 | 20A | 40A | 60A | 80A | |||||||||||||||||
常规模式 | CC模式(定电流模式),CR模式(定电阻模式),CV模式(定电压模式),CP模式(定功率模式)。 | ||||||||||||||||||||
定电压 | 量程 | 6V | 16V | 80V | |||||||||||||||||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 1mV | ||||||||||||||||||
精度 | 0.05%+0.1%FS | ||||||||||||||||||||
定电流 | 量程 | 0~0.2A | 0~2A | 0~·20A | 0~0.4A | 0~4A | 0~40A | 0~0.6A | 0~6A | 0~60A | 0~0.8A | 0~8A | 0~80A | ||||||||
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 1mA | 0.01mA | 0.1mA | 1mA | 0.01mA | 0.1mA | 1mA | 0.01mA | 0.1mA | 1mA | |||||||||
精度 | 0.1%+0.1%FS | ||||||||||||||||||||
定电阻 | 量程 | 0.04~80Ω 100W/6V | 1.44~2.9kΩ 100W/16V | 5.76~12kΩ 100W/80V | 0.02~40Ω 200W/6V | 0.8~1.5kΩ 200W/16V | 3~6kΩ 200W/80V | 0.015~30Ω 300W/6V | 0.3~600Ω 300W/16V | 1.5~3kΩ 300W/80V | 0.01~20Ω 400W/6V | 0.36~720Ω 400W/16V | 1.45~2.9kΩ 400W/80V | ||||||||
分辨率 | 0.1Ω | ||||||||||||||||||||
精度 | 1% | ||||||||||||||||||||
定功率 | 量程 | 0~2W | 0~10W | 0~100W | 0~2W | 0~20W | 0~200W | 0~6W | 0~30W | 0~300W | 0~8W | 0~40W | 0~400W | ||||||||
分辨率 | 1mW | 10mW | 100mW | 2mW | 20mW | 200mW | 3mW | 30mW | 300mW | 4mW | 40mW | 400mW | |||||||||
精度 | 1% | ||||||||||||||||||||
动态模式-定电流模式 | |||||||||||||||||||||
频率范围 | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | ||||||||||||||||||||
精度 | 1us/1ms+100ppm | ||||||||||||||||||||
测量(回读) | |||||||||||||||||||||
电压 | 量程 | 0~6V | 0~16V | 0~80V | |||||||||||||||||
分辨率 | 2mV | 0.3mV | 1.4mV | ||||||||||||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | 0.01%+0.025%FS | |||||||||||||||||||
电流 | 量程 | 0~0.2A | 0~2A | 0~20A | 0~0.4A | 0~4A | 0~40A | 0~0.6A | 0~6A | 0~60A | 0~0.8A | 0~8A | 0~80A | ||||||||
分辨率 | 0.004mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.008mA | 0.08mA | 0.8mA | 0.012mA | 0.12mA | 1.2mA | 0.016mA | 0.16mA | 1.6mA | |||||||||
精度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||||||||||||
功率 | 量程 | 16W | 30W | 100W | 30W | 60W | 200W | 6W | 30W | 300W | 60W | 60W | 400W | ||||||||
精度 | 1%+0.1%FS | ||||||||||||||||||||
保护功能 | 过压保护(OVP), 过流保护(OCP), 过功率保护(OPP), 过热保护(OHP)。 | ||||||||||||||||||||
存储 | 组 |
同惠TH8300机架式可编程直流电子负载
深圳市米恩科技有限公司成立于2016年。专注于电子测量仪器仪表、智能家居、安防监控、数码系列产品的销售与服务;公司秉承“客户至上、真诚服务、共谋发展”的经营宗旨;致力于为广大客户提供先进、可靠、优质的产品和服务;公司拥有广泛的商品信息网络和强有力的执行团队,合作伙伴遍及各行各业,通过联手各品牌厂家,为客户与品牌厂家之间构建一个直接的交流和交易平台,为客户节约成本,为厂家创造利润,从而实现合作共赢。
公司经营产品:
仪器仪表系列:示波器、频谱分析、网络分析仪、信号发生器、色彩分析仪、音频分析仪、耐压测试仪、直流电源、地线导通测试仪、漏电电流测试仪、绝缘测试仪、LCR电桥、万用表、亮度计、测试探头等等。
智能家居系列:智慧办公方案、智慧酒店系统、智慧家庭控制系统、智能门锁、智能家电管家、智能窗帘电机、智能开窗器、智能晾衣架、智能开关、智能墙面插座、智能移动插座、智能灯泡、智能摄像机、智能门铃、智能激光电视、智能背景音乐主机、智能家庭KTV、智能魔镜、智能早教机器人、智能扫地机器人、智能烟雾报警器等等。
安防监控系列:网络摄像机(枪机、球机、摇头机)、模拟摄像机、NVR、DVR等等。
数码产品系列:无线耳机、电子手表、运动摄像机、行车记录仪、车载导航、音箱等等。