产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗测试仪
    
      3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI测试系统
    
      MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信号示波器
    
      SDS1122E+鼎阳SDS1122E+数字示波器
    
    
    
      ME-2SYQ-2型淬火介质冷却特性测试仪
    
      UT89X/UT89XD优利德UT89X/D系列专业NCV数字式万用表
    
      UTG932/UTG962优利德UTG932/UTG962函数任意波形发生器
    
      E8900A德力 5G NR 信号分析仪
    
    
    
      UT890C/D/C+/D+优利德UT890C/D/C+/D+数字万用表
    
      DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 数字示波器
    
      UTP1306S优利德UTP1306S系列直流稳压电源
    
      AN1640H/AN1651H艾诺Ainuo AN1640系列智能安规测试仪
    
    
    
      UTD7072BG/UTD7102BG优利德UTD7072BG/UTD7102BG数字存储示波器
    
      EDX6600多功能RoHs卤素元素测试仪
    
      艾诺 AN87310艾诺Ainuo AN87310 高精度单相功率计
    
      CS-200CS-200美能达色彩亮度计
    
    
                    




产品简介
                  同惠TH2829AX-24 自动变压器测试系统开关变压器扫描测试、综合特性分析网络变压器扫描测试,综合特性分析分立无源元件(电感L,电阻R,电容C)多路扫描测试继电器驱动线包、触点接触电阻多路扫描测试■ 多路直流电阻DCR扫描测试■ 阻抗网络多个无源器件综合测试分析
| 品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 | 
同惠TH2829AX-24 自动变压器测试系统
■ 开关变压器扫描测试、综合特性分析
■ 网络变压器扫描测试,综合特性分析
■ 分立无源元件(电感L,电阻R,电容C)多路扫描测试
■ 继电器驱动线包、触点接触电阻多路扫描测试
■ 多路直流电阻DCR扫描测试
■ 阻抗网络多个无源器件综合测试分析
产品型号  | TH2829LX  | TH2829AX  | TH2829AX-24  | TH2829AX-48  | TH2829NX  | TH2829BX  | TH2829CX  | ||||||
测试脚位(PIN)  | 20  | 20  | 24  | 48  | 72/96/120/144/168/192  | 20  | 20  | ||||||
测试频率  | 20Hz—200kHz  | 20Hz—500kHz  | 20Hz—1MHz  | ||||||||||
显示  | 7英寸 TFT LCD显示器800×RGB×600  | ||||||||||||
LCR功能  | 可联系业务员选购YONG久开通  | ||||||||||||
变压器测试参数  | 圈数比  | 圈数  | 相位  | 电感  | 电容  | 漏感  | 品质因数  | 交流电阻  | 直流电阻  | 平衡  | 引脚短路  | 二极管正反向  | |
Turn Ratio  | Turns  | Phase  | L  | C  | Lk  | Q  | ACR  | DCR  | Balance  | Pin Short  | Diode P/N  | ||
LCR测试参数  | |Z|, |Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR,Turn-Ratio,Phase,Lk  | ||||||||||||
基本测量准确度  | LCRZ  | 0.05%  | |||||||||||
DCR、圈数比  | 0.1%  | ||||||||||||
信号源输出阻抗  | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω  | ||||||||||||
测试速度 (ms/次)  | 13ms,90ms,370ms  | ||||||||||||
AC信号电平  | 5mVrms— 2Vrms(变压器测试,可定制到10Vrms),5mVrms— 10Vrms(LCR功能);50μArms— 100mArms  | ||||||||||||
DC偏置电压源  | ------  | 0V— ±10V;0mA— ±100mA  | |||||||||||
DC偏置电流源  | 0 - ±1A选件(选件TH2901),0 -±2A(选件TH2902)  | ||||||||||||
DC恒定电流源  | 0mA— ±120mA用于二极管正向特性测试  | ||||||||||||
二极管测试  | 正向测试电压  | 0—9.9999V  | |||||||||||
反向测试电流  | 0—99.999mA  | ||||||||||||
比较器  | 10档分选,PASS/FAIL指示,档计数功能  | ||||||||||||
存储  | 内部:100组设定文件保存;U盘:500组设定文件、CSV格式测试数据、GIF格式图像  | ||||||||||||
| 标配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| 两端测试线 | TH26004B | ||||
| 脚踏启动开关 | TH2829AX-001 | ||||
| 带盒四端绝缘带锁Kelvin测试线 | TH26011AS | ||||
同惠TH2829AX-24 自动变压器测试系统