产品中心
Product Center同惠TH2838A 阻抗分析仪■无源元件 电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析■半导体元件 LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的C-VDC特性;晶体管或集成电路的寄生参数分析■其它元件 印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
article
相关文章品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
同惠TH2838A 阻抗分析仪
■无源元件
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析
■半导体元件
LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的C-VDC特性;晶体管或集成电路的寄生参数分析
■其它元件
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
■介质材料
塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
■磁性材料
铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估
■半导体材料
半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性
■液晶单元
介电常数、弹性常数等C-V特性
产品型号 | TH2838A | |||||||
测试信号源 | ||||||||
信号源输出阻抗 | 100Ω, ±1% @1kHz | |||||||
测试频率 | 范围 | 20Hz-1MHz | ||||||
分辨率 | 20.0000Hz - 99.9999Hz、1mHz | |||||||
100.000Hz - 999.999Hz、10mHz | ||||||||
1.00000kHz - 9.99999kHz、100mHz | ||||||||
10.0000kHz - 99.9999kHz、1Hz | ||||||||
100.000kHz - 999.999kHz、10Hz | ||||||||
1.00000MHz - 2.00000MHz、100Hz | ||||||||
AC测试信号模式 | 额定值(ALC OFF): | 设定电压为测试端开路时Hcur电压 | ||||||
设定电流为测试端短路时从Hcur流出电流 | ||||||||
恒定值(ALC ON): | 保持DUT上电压与设定值相同 | |||||||
保持DUT上电流与设定值相同 | ||||||||
AC信号 | 电压范围 | 5mVrms-- 2Vrms | ||||||
分辨率 | 5mVrms -- 0.2Vrms | 100uVrms | ||||||
0.2Vrms -- 0.5Vrms | 200uVrms | |||||||
0.5Vrms -- 1Vrms | 500uVrms | |||||||
1Vrms -- 2Vrms | 1mVrms | |||||||
2Vrms -- 5Vrms | 2mVrms | |||||||
5Vrms -- 10Vrms | 5mVrms | |||||||
10Vrms -- 20Vrms | 10mVrms | |||||||
电流范围 | 50uArms --20mArms | |||||||
分辨率 | 50uArms -- 2mArms | 1 uArms | ||||||
2mArms -- 5mArms | 2 uArms | |||||||
5mArms -- 10mArms | 5 uArms | |||||||
10mArms -- 20mArms | 10uArms | |||||||
20mArms -- 50mArms | 20uArms | |||||||
50mArms--100mArms | 50uArms | |||||||
Rdc测试 | 电压范围 | 100mV — 2V | ||||||
分辨率 | 100uV | |||||||
电流范围 | 0mA— 20mA | |||||||
分辨率 | 1uA | |||||||
DC偏置 | 电压范围 | 0V — ± 10V | ||||||
分辨率 | 0V -- 5V | 100uV | ||||||
5V -- 10V | 1mV | |||||||
10V -- 20V | 2mV | |||||||
20V -- 40V | 5mV | |||||||
电流范围 | 0mA— ± 100mA | |||||||
分辨率 | 0 A -- 50mA | 1uA | ||||||
50mA -- 100mA | 10uA | |||||||
显示器 | ||||||||
尺寸/类型 | 7英寸 (对角线)TFT LCD显示器 | |||||||
比例 | 16:9 | |||||||
分辨率 | 800×RGB×480 | |||||||
测量功能 | ||||||||
测试参数 | Cp-D,Cp-Q,Cp-G,Cp-RpCs-D,Cs-Q,Cs-RsLp-D,Lp-Q,Lp-G,Lp-Rp,Lp-Rdc,Ls-D,Ls-Q,Ls-Rs,Ls-Rdc,RdcR-X,Z-θd,Z-θr,G-B,Y-θd,Y-θr,Vdc-Idc | |||||||
数学功能 | A(X+B)+C, X为测试参数,A、B、C为输入参数 | |||||||
等效电路 | 串联、并联 | |||||||
偏差测量 | 与标称值的偏差Δ,与标称值的百分比偏差Δ% | |||||||
校准功能 | 开路OPEN、短路SHORT、负载LOAD | |||||||
量程选择 | 自动AUTO、手动HOLD | |||||||
量程 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ,共15档 | ||||||
Rdc | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ,共15档 | |||||||
触发模式 | INT、MAN、EXT、BUS | |||||||
触发延迟 | 0 s -- 999 s,分辨率100us | |||||||
测试端配置 | 四端对 | |||||||
测试电缆长度 | 0m, 1m, 2m, 4m | |||||||
测量平均 | 1-255次 | |||||||
测量时间(ms) | 速度模式 | 20Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 2MHz |
FAST | 330 | 100 | 20 | 7.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | |
MED | 380 | 180 | 110 | 92 | 89 | 88 | 88 | |
LONG | 480 | 300 | 240 | 230 | 220 | 220 | 220 | |
测量显示范围 | ||||||||
Cs, Cp | ±1.000000 aF -- 999.9999 EF | |||||||
Ls,Lp | ±1.000000 aH -- 999.9999 EH | |||||||
D | ±0.000001 -- 9.999999 | |||||||
Q | ±0.01 -- 99999.99 | |||||||
R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.000000 aΩ -- 999.9999 EΩ | |||||||
G,B,Y | ±1. 000000 aS -- 999.9999 ES | |||||||
Vdc | ±1.000000 aV -- 999.9999 EV | |||||||
Idc | ±1.000000 aA -- 999.9999 EA | |||||||
θ r | ±1.000000 a rad -- 3.141593 rad | |||||||
θ d | ±0.0001 deg -- 180.0000 deg | |||||||
Δ% | ±0.0001% -- 999.9999% | |||||||
t | -99.99℃ -- 1000.00℃ | |||||||
Turn Ratio (待扩展) | ±0.000000 -- 1000.000 | |||||||
基本测量准确度 | 0.05%(详见说明书) | |||||||
列表扫描 | ||||||||
扫描点数 | 多201点 | |||||||
扫描参数 | 测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流 | |||||||
第二扫描参数 | 无、量程方式、测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流、直流源电压。注:已选择的D一扫描参数参数不能再选为第二扫描参数。 | |||||||
触发模式 | 顺序SEQ | 当一次触发后,在所有扫描点测量。/EOM/INDEX只输出一次。 | ||||||
步进STEP | 每次触发执行一个扫描点测量。每点均输出/EOM/INDEX,但列表扫描比较器结果只在后的/EOM才输出。 | |||||||
列表扫描比较器 | 可为每个扫描点设置一对下限和上限。可选择:通过D一扫描参数判断/通过第二参数判断/不用于每一极限。 | |||||||
列表扫描时间标记 | 在顺序模式中,将触发点设定为0时,通过定义时间就可在每个测量点记录测量开始的时间。 | |||||||
比较器 | ||||||||
Bin分档 | 主参数 | 9 BIN、OUT_OF_BINS、AUX_BIN和LOW_C_REJECT | ||||||
副参数 | HIGH、IN、LOW | |||||||
Bin极限设置 | 值、偏差值、百分偏差值 | |||||||
Bin计数 | 0 -- 999999 | |||||||
PASS/FAIL指示 | 满足主参数为9 BIN之一、副参数为IN,前面板PASS灯ON,否则FAIL ON | |||||||
测量辅助功能 | ||||||||
数据缓冲存储功能 | 201个测量结果可分批读取 | |||||||
保存/调用功能 | 40组仪器内置非易失存储器测试设定文件500组仪器USB存储器测试设定文件/截屏图形/记录文件 | |||||||
键盘锁定功能 | 可锁定前面板按键 | |||||||
接口 | ||||||||
USB HOST端口 | 通用串行总线插座,A类;FAT16/FAT32格式。U盘存储或条形码扫描 | |||||||
USB DEVICE端口 | 通用串行总线插座,小型B类(4个接触位置);与USBTMC-USB488和USB 2.0相符合,阴接头用于连接外部控制器。 | |||||||
LAN | 10/100BaseT以太网,8引脚,两种速度选择 | |||||||
HANDLER接口 | 用于Bin分档信号输出 | |||||||
外部DC BIAS控制 | 控制TH1778/TH1778S偏置电流源,多一台TH1778+5台TH1778S (120A MAX) | |||||||
RS232C | 标准9针,交CHA | |||||||
GPIB (选件) | 24针D-Sub端口(D-24 类),阴接头与IEEE488.1、2和SCPI兼容。 |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
四端带卡夹具 | TH26005C | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
带盒四端绝缘带锁Kelvin测试线 | TH26011BS |
同惠TH2838A 阻抗分析仪