技术文章
Technical articles欢迎光临本公司网站!不管您来我们网站是选型号还是买产品,请加一下上方手机卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后有相关问题发一条信息给我们,我们就可以为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会: 合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
益和MICROTEST 7630 耐压测试仪
7630為2通道耐壓測試儀,AC 高壓5000V,DC 高壓6000V,絕緣阻抗1.2GΩ。內部記憶體可存30組測試檔案,每組檔案支援16組測試步驟。USB Host 可儲存檔案及更新韌體。可連接USB Device/RS-232傳送指令至電腦。另外待測物測試不良時,可加裝不良的通道警示燈,透過Remote Port輸出信號判斷。耐高壓測試儀為驗證産品的品質和電氣安全特性的一種測試。一般適用於進料檢驗,製程控制,生產線,或研發等檢測部門。
量測數據
項目 | 量測範圍 | 解析度 | 精準度 |
AC 輸出電壓 | 10V ~ 5000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限漏電流 | 0.001 ~ 31mA | 0.001 | ±3% |
AC 下限漏電流 | 0 .000~ 30.99mA | 0.001 | ±3% |
AC 測試時間 (上昇時間) | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) | 0.1 | |
AC 電弧偵測 | 偵測檔位從0 ~ 20 (1為靈敏) | ||
DC 輸出電壓 | 10V ~ 6000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限漏電流 | 0.001 ~ 11mA | 0.001 | ±3% |
DC 下限漏電流 | 0.000 ~ 10.99mA | 0.001 | ±3% |
DC 測試時間 (上昇時間) | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) | 0.1 | |
DC 電弧偵測 | 0 ~ 10 (1為靈敏) | ||
IR 輸出電壓 | 10 ~ 1000Vdc | 1 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限範圍 | 1 ~ 12000MΩ | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 2 ~ 12000MΩ(±5%) |
IR 下限範圍 | 0 ~ 11999MΩ | 1 | |
IR 測試時間 (上昇時間) | 0.1 ~ 999s (0.01 ~ 10s) | 0.1 |
規格
Remote 輸入信號 | Test, Abort |
Remote 輸出信號 | Pass, Fail, HV output, Testing |
安全開關 | 進行測試時需要將此儀器後端 INTER LOCK 進行短路,機台才能輸出測試電壓 |
內建儲存 | 30組測試檔案 |
USB Host 儲存 | 儲存設定檔案及韌體的更新,存檔組數取決於USB容量大小 |
多步測試 | 每個檔案多支援16個步驟 |
介面 | RS-232, Remote, USB Host/Device, EXT. I/O |
電源需求 | 電壓 90Vac-264Vac |
頻率 50/60Hz ±5% | |
液晶螢幕 | 4.3吋TFT, 彩色顯示(480*272) |
操作環境 | 溫度:5℃-40℃, 濕度:0-80%RH |
外觀尺寸(W*H*D) | 365x145x430 mm |
重量 | 14Kg |
益和MICROTEST 7630 耐压测试仪