更新时间:2023-10-18
同惠TH7105/TH7110/7120可编程线性交流电源 电机、变压器■ 电子生产设计■ 照明■ 航空航天军工■ 网络通讯■ 音视频设备■ 监控设备■ 世界各国电源规格模拟■ 电磁兼容设备
同惠TH7105/TH7110/7120可编程线性交流电源
■ 电机、变压器
■ 电子生产设计
■ 照明
■ 航空航天军工
■ 网络通讯
■ 音视频设备
■ 监控设备
■ 世界各国电源规格模拟
■ 电磁兼容设备
产品型号 | TH7105 | TH7110 | TH7120 | |
AC输出 | ||||
额定功率 | 500W | 1000W | 2000W | |
输出电压 | 0-300V | |||
输出频率 | 45.0Hz-500Hz | |||
大电流 (RMS) | 0-150V | 4.2A | 8.4A | 16.8A |
0-300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | |
大峰值电流 | 0-150V | 16.8A | 33.6A | 67.2A |
0-300V | 8.4A | 16.8A | 33.6A | |
相位 | 1Φ/2W | |||
总谐波失真(THD) | 输出电压在80-140V(低量程)或在160V-280V(高量程)≤0.5% | |||
波峰因素 | ≥4 | |||
线性调整率 | 0.1%±10% | |||
响应时间 | <100μs | |||
AC输入 | ||||
相位 | 1Φ | |||
电压 | 115/230Vac±15% | |||
频率 | 47~63Hz | |||
Z高电流 | 16A/8A | 30A/16A | 30A | |
功率因素 | 0.7 | |||
设置 | ||||
| 范围 | 0-300V | ||
电压 | 分辨率 | 0.1V | ||
| 范围 | 45~500Hz | ||
频率 | 分辨率 | 在45.0Hz~99.9Hz时为0.1Hz;在100Hz~500Hz时为1Hz | ||
初始、终止 相位角 | 范围 | 0~359° | ||
分辨率 | 1° | |||
测量 | ||||
| 范围 | 0~300Vac | ||
电压 | 分辨率 | 0.1V | ||
| 精确度 | ±(读数的0.5%+2个字) | ||
| 范围 | 45.0Hz~500Hz | ||
频率 | 分辨率 | 0.1Hz(45.0Hz~99.9Hz);1Hz(100Hz~500Hz) | ||
| 精确度 | ±0.1Hz | ||
| 0-150V | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A | 0.000~16.800A |
| 0-300V | 0.000~2.100A | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A |
电流 | 分辨率 | 0.001A | ||
| 精确度 | ±(读数的0.5%+3个字) | ||
| 0-150V | 0.00~16.80A | 0.00~33.60A | 0.00~67.20A |
| 0-300V | 0.00~8.40A | 0.00~16.80A | 0.00~33.60A |
峰值电流 | 分辨率 | 0.01A | ||
| 精确度 | ±(读数的5%+2个字) | ||
| 范围 | 0~500W | 0~1000W | 0~2000W |
功率 | 分辨率 | 0.1W(0~1000W) | 0.1W(0~1000W);1W(1000~2000W) | |
| 精确度 | ±(读数的0.6%+5个字) 在PF>0.5时 | ||
| 分辨率 | 0.001 | ||
功率因素 | 精确度 | 计算和显示到3位有效数字 | ||
常规 | ||||
| 记忆序列 | 50 组,9 步/组 | ||
存储 | 状态 | 50 组 | ||
远程信号输入 | 输出开、关,读取手动模式记忆序列 1 至记忆序列 7 | |||
远程信号输出 | 合格、不合格、测试中 | |||
同步信号输出 | 输出信号 10V、BNC 型号 | |||
保护 | 过设定电流 (HI-A)、过压 (OVP)、低电压 (LVP)、过流 (OCP)、过功率 (OPP)、过温度 (OTP) | |||
显示器 | 4.3 英寸TFT LCD,480×270 | |||
接口 | USB COM、RS232、USBHOST | |||
尺寸(长x宽x高)mm | 600×430×88 | 602×430×178 | ||
净重(kg) | 30 | 40 | 75 |
同惠TH7105/TH7110/7120可编程线性交流电源
深圳市米恩科技有限公司成立于2016年。专注于电子测量仪器仪表、智能家居、安防监控、数码系列产品的销售与服务;公司秉承“客户至上、真诚服务、共谋发展”的经营宗旨;致力于为广大客户提供先进、可靠、优质的产品和服务;公司拥有广泛的商品信息网络和强有力的执行团队,合作伙伴遍及各行各业,通过联手各品牌厂家,为客户与品牌厂家之间构建一个直接的交流和交易平台,为客户节约成本,为厂家创造利润,从而实现合作共赢。
公司经营产品:
仪器仪表系列:示波器、频谱分析、网络分析仪、信号发生器、色彩分析仪、音频分析仪、耐压测试仪、直流电源、地线导通测试仪、漏电电流测试仪、绝缘测试仪、LCR电桥、万用表、亮度计、测试探头等等。
智能家居系列:智慧办公方案、智慧酒店系统、智慧家庭控制系统、智能门锁、智能家电管家、智能窗帘电机、智能开窗器、智能晾衣架、智能开关、智能墙面插座、智能移动插座、智能灯泡、智能摄像机、智能门铃、智能激光电视、智能背景音乐主机、智能家庭KTV、智能魔镜、智能早教机器人、智能扫地机器人、智能烟雾报警器等等。
安防监控系列:网络摄像机(枪机、球机、摇头机)、模拟摄像机、NVR、DVR等等。
数码产品系列:无线耳机、电子手表、运动摄像机、行车记录仪、车载导航、音箱等等。